ENVE FRAY- Sram Force Foundation
El precio original era: 11.900,00 €.10.900,00 €El precio actual es: 10.900,00 €.
Fray
La Fray encarna todo lo que una bicicleta de carretera moderna debería ser: rápida en asfalto, serena en tierra y diseñada para ciclistas que ven cada ruta como una invitación abierta. Su capacidad comienza con un generoso espacio para neumáticos, que admite hasta un neumático de 700c x 40 mm para ofrecer un manejo seguro, ya sea que estés rodando por asfalto liso, conectando caminos rurales olvidados o convirtiendo un largo paseo en algo más aventurero. Combina eso con un almacenamiento integrado en el cuadro que convierte el espacio no utilizado del tubo diagonal en una capacidad práctica y sin ruidos para herramientas y elementos esenciales, y obtendrás una bicicleta que se mantiene limpia, silenciosa y lista para lo inesperado sin comprometer su refinada estética de carretera.
| Frame Material | ENVE M.O.D Carbon, 12x142 Thru-Axle, Flat Mount Disc, Threaded &47 BB, Internal Routing, Fender Compatible |
| Fork Material | ENVE M.O.D Carbon, 12x100 Thru-Axle, Flat Mount Disc, Internal Routing, Fender Compatible |
| Target Application | All Road / Endurance / Mixed Surface / Sportif / Fondo |
| Sizes (cm) | 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60 |
| Fork Rake | 55, 51, 47, 43 |
| Frame Size/Fork Rake | 47cm/55, 50cm/55, 52cm/51, 54cm/51, |
| 56cm/47, 58cm/47, 60cm/43 | |
| Frame Weight | 900g +/- 2% (Size 56, Painted, No Hardware) |
| Headset | ENVE Integrated IS52/IS52 Internal Drop-In |
| Headset Bearing | 1.5″ IS52 Upper and Lower |
| Seat Post Diameter | ENVE Aero |
| BB Type | T47 Inboard Bearing |
| Brake Mount | Flat Mount |
| Front Axle | 12×100 (Total Length: 122, TP:1.5, TL:15) |
| Rear Axle | 12×142 (Total Length: 168, TP:1.0, TL:14) |
| Minimum Tire Size | 27mm |
| Optimal Tire Size | 31mm - 35mm |
| Maximum Listed Tire Clearance 1x | 40mm |
| Maximum Listed Tire Clearance 2x | 38mm |
| In-Frame Storage | Yes (2 Storage Bags included - 18.22 cubic cm each) |
| Frame Routing | Internal |
| Waterbottle Capacity | 3 |
| Top Tube Mounts | Yes |
| Fender Compatible | Yes |
| Wheel Size | 700c |
Información adicional
| TALLA | S, M, L, XL |
|---|




