ENVE FRAY – Sram Force Enve – Foundation 45mm
9.949,00 €
Fray
Das Fray verkörpert alles, was ein modernes All-Road-Bike ausmachen sollte: schnell auf Asphalt, souverän auf Schotter und gebaut für Fahrer, die jede Route als offene Einladung sehen. Seine Vielseitigkeit beginnt mit großzügiger Reifenfreiheit für bis zu 700c x 40 mm Reifen, die dir sicheres Handling bieten – egal ob du auf glattem Asphalt unterwegs bist, vergessene Feldwege verbindest oder eine lange Ausfahrt in ein Abenteuer verwandelst. Kombiniert mit integriertem Rahmenstauraum, der ungenutzten Platz am Unterrohr in praktische, klapperfreie Kapazität für Werkzeug und Essentials verwandelt, erhältst du ein Bike, das sauber, leise und bereit für das Unerwartete bleibt, ohne seine raffinierte Straßenästhetik zu beeinträchtigen.
| Frame Material | ENVE M.O.D Carbon, 12x142 Thru-Axle, Flat Mount Disc, Threaded &47 BB, Internal Routing, Fender Compatible |
| Fork Material | ENVE M.O.D Carbon, 12x100 Thru-Axle, Flat Mount Disc, Internal Routing, Fender Compatible |
| Target Application | All Road / Endurance / Mixed Surface / Sportif / Fondo |
| Sizes (cm) | 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60 |
| Fork Rake | 55, 51, 47, 43 |
| Frame Size/Fork Rake | 47cm/55, 50cm/55, 52cm/51, 54cm/51, |
| 56cm/47, 58cm/47, 60cm/43 | |
| Frame Weight | 900g +/- 2% (Size 56, Painted, No Hardware) |
| Headset | ENVE Integrated IS52/IS52 Internal Drop-In |
| Headset Bearing | 1.5″ IS52 Upper and Lower |
| Seat Post Diameter | ENVE Aero |
| BB Type | T47 Inboard Bearing |
| Brake Mount | Flat Mount |
| Front Axle | 12×100 (Total Length: 122, TP:1.5, TL:15) |
| Rear Axle | 12×142 (Total Length: 168, TP:1.0, TL:14) |
| Minimum Tire Size | 27mm |
| Optimal Tire Size | 31mm - 35mm |
| Maximum Listed Tire Clearance 1x | 40mm |
| Maximum Listed Tire Clearance 2x | 38mm |
| In-Frame Storage | Yes (2 Storage Bags included - 18.22 cubic cm each) |
| Frame Routing | Internal |
| Waterbottle Capacity | 3 |
| Top Tube Mounts | Yes |
| Fender Compatible | Yes |
| Wheel Size | 700c |
Zusätzliche Informationen
| GRÖSSE | S, M, L, XL |
|---|




