Aquí va tu título

Aquí va tu contenido. Edita o elimina este texto en línea o en la configuración del módulo de contenido. También puedes diseñar cada aspecto de este contenido en la configuración de diseño del módulo e incluso aplicar CSS personalizado a este texto en la configuración avanzada del módulo.

Aquí va tu contenido. Edita o elimina este texto en línea o en la configuración del módulo de contenido. También puedes diseñar cada aspecto de este contenido en la configuración de diseño del módulo e incluso aplicar CSS personalizado a este texto en la configuración avanzada del módulo.

Aquí va tu título

Aquí va tu contenido. Edita o elimina este texto en línea o en la configuración del módulo de contenido. También puedes diseñar cada aspecto de este contenido en la configuración de diseño del módulo e incluso aplicar CSS personalizado a este texto en la configuración avanzada del módulo.

Talla 48 51 54 56 58
152-163 cm 161-170 cm 170-177 cm 175-181 cm 180-188 cm
A. Stack (altura vertical) 505 525 545 567 589
B. Reach (alcance horizontal) 370 376 384 392 400
C. Ángulo del tubo del sillín 74 73 73 73 73
D. Tubo superior 515 536 551 565 580
E. Ángulo del tubo de dirección 71.8 71.6 73 73 73
F. Avance de la horquilla 50 50 44 44 44
G. Lanzamiento de la horquilla 60 60 59 59 59
H. Longitud del tubo del sillín 453 480 504 526 547
I. Caída del pedalier 74 71 71 71 71
J. Centro delantero 570 584 580 594 608
K. Longitud de la vaina 407 407 410 410 410
L. Distancia entre ejes 965 980 979 993 1008
M. Altura de entrepierna 728 750 782 803 826
N. Longitud del tubo de dirección 102 127 143 166 189
O. Longitud de la horquilla 367 367 365 365 365
Este sitio está registrado en wpml.org como un sitio de desarrollo. Cambie a una clave de sitio de producción para remove this banner.