ENVE MELEE V2 Sram Red
4.990,00 €
Fray
Un kit cadre ENVE est plus qu’un point de départ, c’est le fondement d’un vélo conçu avec intention. En proposant le Fray en tant que kit cadre, ENVE vous permet de créer un vélo qui reflète vos priorités de pratique, votre morphologie et vos exigences sans compromis. Avec un large choix de modèles de cintres, ainsi que des options sur mesure pour les dimensions du cintre, la longueur de la potence et le recul de la tige de selle, chaque détail de votre poste de pilotage est à définir par vous.
Pour des conseils d’ajustement, consultez votre revendeur ENVE de confiance ou un professionnel du réglage de vélo, et explorez le calculateur ENVE Best-Fit pour obtenir une configuration de châssis aussi précise que personnelle.
| Frame Material | ENVE M.O.D Carbon, 12x142 Thru-Axle, Flat Mount Disc, Threaded &47 BB, Internal Routing, Fender Compatible |
| Fork Material | ENVE M.O.D Carbon, 12x100 Thru-Axle, Flat Mount Disc, Internal Routing, Fender Compatible |
| Target Application | All Road / Endurance / Mixed Surface / Sportif / Fondo |
| Sizes (cm) | 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60 |
| Fork Rake | 55, 51, 47, 43 |
| Frame Size/Fork Rake | 47cm/55, 50cm/55, 52cm/51, 54cm/51, |
| 56cm/47, 58cm/47, 60cm/43 | |
| Frame Weight | 900g +/- 2% (Size 56, Painted, No Hardware) |
| Headset | ENVE Integrated IS52/IS52 Internal Drop-In |
| Headset Bearing | 1.5″ IS52 Upper and Lower |
| Seat Post Diameter | ENVE Aero |
| BB Type | T47 Inboard Bearing |
| Brake Mount | Flat Mount |
| Front Axle | 12×100 (Total Length: 122, TP:1.5, TL:15) |
| Rear Axle | 12×142 (Total Length: 168, TP:1.0, TL:14) |
| Minimum Tire Size | 27mm |
| Optimal Tire Size | 31mm - 35mm |
| Maximum Listed Tire Clearance 1x | 40mm |
| Maximum Listed Tire Clearance 2x | 38mm |
| In-Frame Storage | Yes (2 Storage Bags included - 18.22 cubic cm each) |
| Frame Routing | Internal |
| Waterbottle Capacity | 3 |
| Top Tube Mounts | Yes |
| Fender Compatible | Yes |
| Wheel Size | 700c |
Informations complémentaires
| TAILLE | S, M, L, XL |
|---|





