GÉOMÉTRIE AVENTURE
Géométrie Aventure légèrement plus droite et plus confortable.
DÉGAGEMENT PNEUS 55 MM
Nos modèles Adventure sont désormais compatibles avec des pneus de 55 mm. Plus de confort et plus d’adhérence, même sur les graviers les plus raides.
CARBONE TORAY 1000
Les cadres Pearl sont fabriqués à partir des meilleures fibres préimprégnées et les plus durables du marché.
SHIMANO GRX
Shimano GRX offre un changement de vitesse précis et des freins hydrauliques fiables.
ROUES FULCRUM
Roues fiables et indestructibles d’Italie. Tubeless ready.
GÉOMÉTRIE
| Taille | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|
| 152-163 cm | 161-170 cm | 170-177 cm | 175-181 cm | 180-188 cm | |
| A. Stack | 505 | 525 | 545 | 567 | 589 |
| B. Reach | 370 | 376 | 384 | 392 | 400 |
| C. Angle du tube de selle | 74 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| D. Tube supérieur | 515 | 536 | 551 | 565 | 580 |
| E. Angle du tube de direction | 71.8 | 71.6 | 73 | 73 | 73 |
| F. Déport de fourche | 50 | 50 | 44 | 44 | 44 |
| G. Chasse de fourche | 60 | 60 | 59 | 59 | 59 |
| H. Longueur du tube de selle | 453 | 480 | 504 | 526 | 547 |
| I. Drop du boîtier de pédalier | 74 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| J. Centre avant | 570 | 584 | 580 | 594 | 608 |
| K. Longueur des bases | 407 | 407 | 410 | 410 | 410 |
| L. Empattement | 965 | 980 | 979 | 993 | 1008 |
| M. Hauteur d’enjambement | 728 | 750 | 782 | 803 | 826 |
| N. Longueur du tube de direction | 102 | 127 | 143 | 166 | 189 |
| O. Longueur de fourche | 367 | 367 | 365 | 365 | 365 |
SERVICE
Visite notre page de service pour savoir comment prendre soin de ton vélo, comment nous pouvons t’aider et trouver des pièces de rechange simples et faciles à commander en ligne.
GARANTIE
Nous offrons une garantie de deux ans sur la peinture et de dix ans sur le cadre et la fourche. Nous ne traiterons les problèmes de garantie que pour les cadres qui ont été enregistrés en ligne et qui ont été entretenus deux fois par an.
FINANCEMENT
Nous proposons diverses options de financement et de leasing de vélos. Contacte-nous si tu as des questions ou clique sur le bouton ci-dessous pour consulter les options.