Cadre ENVE MOG 49 et 60 cm uniquement
Le prix initial était : 11.900,00 €.3.800,00 €Le prix actuel est : 3.800,00 €.
| Matériau du cadre | Carbone ENVE M.O.D, axe traversant 12×142, disque Flat Mount, boîtier de pédalier fileté T47, routage interne, compatible garde-boue |
| Matériau de la fourche | Carbone ENVE M.O.D, axe traversant 12×100, disque Flat Mount, routage interne, compatible garde-boue |
| Usage cible | All Road / Endurance / Surfaces mixtes / Sportif / Fondo |
| Tailles (cm) | 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60 |
| Déport de fourche | 55, 51, 47, 43 |
| Taille de cadre/déport de fourche | 47 cm/55, 50 cm/55, 52 cm/51, 54 cm/51, |
| 56 cm/47, 58 cm/47, 60 cm/43 | |
| Poids du cadre | 900 g +/- 2 % (taille 56, peint, sans accessoires) |
| Jeu de direction | ENVE intégré IS52/IS52 interne à cuvettes drop-in |
| Jeu de direction roulements | 1,5″ IS52 haut et bas |
| Diamètre de tige de selle | ENVE Aero |
| Type de boîtier de pédalier | T47 roulements internes |
| Fixation de frein | Flat Mount |
| Axe avant | 12×100 (longueur totale : 122, TP : 1,5, TL : 15) |
| Axe arrière | 12×142 (longueur totale : 168, TP : 1,0, TL : 14) |
| Largeur de pneu minimale | 27 mm |
| Largeur de pneu optimale | 31 mm - 35 mm |
| Dégagement max. pneu annoncé 1x | 40 mm |
| Dégagement max. pneu annoncé 2x | 38 mm |
| Rangement dans le cadre | Oui (2 sacs de rangement inclus - 18,22 cm³ chacun) |
| Routage dans le cadre | Interne |
| Capacité porte-bidons | 3 |
| Fixations sur le tube supérieur | Oui |
| Compatible garde-boue | Oui |
| Taille de roue | 700c |
Informations complémentaires
| TAILLE | S, M, L, XL |
|---|





