العجلات
- Fulcrum DB 900
- صُنع في إيطاليا
- جاهزة للاستخدام بدون أنبوب داخلي (Tubeless Ready)
- محامل صناعية غير قابلة للتلف ومقاومة للعوامل الجوية
نظام تبديل السرعات
- تروس Shimano GRX ميكانيكية
- فرامل قرصية هيدروليكية من Shimano
الهندسة
| المقاس | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|
| 152-163 سم | 161-170 سم | 170-177 سم | 175-181 سم | 180-188 سم | |
| أ. الارتفاع الرأسي (Stack) | 505 | 525 | 545 | 567 | 589 |
| ب. المدى الأفقي (Reach) | 370 | 376 | 384 | 392 | 400 |
| ج. زاوية أنبوب المقعد | 74 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| د. الأنبوب العلوي | 515 | 536 | 551 | 565 | 580 |
| هـ. زاوية أنبوب الرأس | 71.8 | 71.6 | 73 | 73 | 73 |
| و. إزاحة الشوكة | 50 | 50 | 44 | 44 | 44 |
| ز. أثر الشوكة (Trail) | 60 | 60 | 59 | 59 | 59 |
| ح. طول أنبوب المقعد | 453 | 480 | 504 | 526 | 547 |
| ط. انخفاض محور الدواسات (BB Drop) | 74 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| ي. المركز الأمامي | 570 | 584 | 580 | 594 | 608 |
| ك. طول دعامة السلسلة | 407 | 407 | 410 | 410 | 410 |
| ل. قاعدة العجلات | 965 | 980 | 979 | 993 | 1008 |
| م. ارتفاع الوقوف فوق الدراجة | 728 | 750 | 782 | 803 | 826 |
| ن. طول أنبوب الرأس | 102 | 127 | 143 | 166 | 189 |
| س. طول الشوكة | 367 | 367 | 365 | 365 | 365 |
الخدمة
تفضل بزيارة صفحة الخدمة لمعرفة كيفية العناية بدراجتك، وكيف يمكننا مساعدتك، وقطع الغيار البسيطة غير المعقدة التي يمكن طلبها بسهولة عبر الإنترنت.
الضمان
نقدم ضمانًا لمدة سنتين على الطلاء وعشر سنوات على الإطار والشوكة. سنتعامل فقط مع مطالبات الضمان للإطارات التي تم تسجيلها عبر الإنترنت وخضعت للصيانة مرتين سنويًا.
التمويل
نقدم خيارات تمويل وتأجير دراجات متنوعة. يُرجى التواصل معنا إذا كانت لديك أي أسئلة، أو النقر على الزر أدناه لاستعراض الخيارات.