الهندسة
| المقاس | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|
| 152-163 سم | 161-170 سم | 170-177 سم | 175-181 سم | 180-188 سم | |
| A. الارتفاع (Stack) | 505 | 525 | 545 | 567 | 589 |
| B. الامتداد (Reach) | 370 | 376 | 384 | 392 | 400 |
| C. زاوية أنبوب المقعد | 74 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| D. الأنبوب العلوي | 515 | 536 | 551 | 565 | 580 |
| E. زاوية أنبوب الرأس | 71.8 | 71.6 | 73 | 73 | 73 |
| F. إزاحة الشوكة | 50 | 50 | 44 | 44 | 44 |
| G. أثر الشوكة (Trail) | 60 | 60 | 59 | 59 | 59 |
| H. طول أنبوب المقعد | 453 | 480 | 504 | 526 | 547 |
| I. انخفاض علبة المحور (BB Drop) | 74 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| J. المركز الأمامي | 570 | 584 | 580 | 594 | 608 |
| K. طول دعامة السلسلة | 407 | 407 | 410 | 410 | 410 |
| L. قاعدة العجلات | 965 | 980 | 979 | 993 | 1008 |
| M. ارتفاع الوقوف فوق الإطار | 728 | 750 | 782 | 803 | 826 |
| N. طول أنبوب الرأس | 102 | 127 | 143 | 166 | 189 |
| O. طول الشوكة | 367 | 367 | 365 | 365 | 365 |
الخدمة
تفضل بزيارة صفحة الخدمة لمعرفة كيفية العناية بدراجتك، وكيف يمكننا مساعدتك، وقطع الغيار السهلة وغير المعقدة التي يمكن طلبها بسهولة عبر الإنترنت.
الضمان
نقدّم ضمانًا لمدة سنتين على الطلاء وعشر سنوات على الإطار والشوكة. سنتعامل فقط مع مطالبات الضمان للإطارات التي تم تسجيلها عبر الإنترنت وخضعت للصيانة مرتين سنويًا.
التمويل
نقدّم خيارات متعددة للتمويل وتأجير الدراجات. يُرجى التواصل معنا إذا كانت لديك أي أسئلة، أو النقر على الزر أدناه للاطلاع على الخيارات.