ENVE MELEE V2 Sram Red
4.990,00 €
Fray
Un cuadro ENVE es más que un punto de partida: es la base de una bicicleta construida con un propósito. Al ofrecer el modelo Fray como cuadro, ENVE te permite crear una bicicleta que refleje tus prioridades de conducción, tu ajuste personal y unos estándares sin concesiones. Con una amplia selección de modelos de manillar, junto con opciones personalizadas para las dimensiones de la barra, la longitud de la potencia y el retroceso de la tija, cada detalle de tu puesto de mando queda en tus manos.
Para obtener orientación sobre el ajuste, consulta a tu distribuidor ENVE de confianza o a un ajustador profesional de bicicletas, y explora la calculadora Best-Fit de ENVE para lograr una configuración de chasis tan precisa como personal.
| Material del cuadro | Carbono ENVE M.O.D, eje pasante de 12x142, disco de montaje plano, pedalier roscado &47, cableado interno, compatible con guardabarros |
| Material de la horquilla | Carbono ENVE M.O.D, eje pasante de 12x100, disco de montaje plano, cableado interno, compatible con guardabarros |
| Uso recomendado | Todo terreno/Resistencia/Superficie mixta/Sportif/Fondo |
| Tallas (cm) | 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60 |
| Avance de la horquilla | 55, 51, 47, 43 |
| Talla del cuadro/Avance de la horquilla | 47 cm/55, 50 cm/55, 52 cm/51, 54 cm/51, |
| 56 cm/47, 58 cm/47, 60 cm/43 | |
| Peso del cuadro | 900 g +/- 2 % (talla 56, pintado, sin componentes) |
| Dirección | ENVE Integrated IS52/IS52 Internal Drop-In |
| Dirección Rodamiento | 1,5″ IS52 superior e inferior |
| Diámetro de la tija del sillín | ENVE Aero |
| Tipo de pedalier | T47 Inboard Bearing |
| Montaje del freno | Montaje plano |
| Eje delantero | 12×100 (longitud total: 122, TP:1,5, TL:15) |
| Eje trasero | 12×142 (longitud total: 168, TP:1,0, TL:14) |
| Tamaño mínimo de neumático | 27 mm |
| Tamaño óptimo de neumático | 31 mm - 35 mm |
| Holgura máxima de neumático indicada 1x | 40 mm |
| Holgura máxima de neumático indicada 2x | 38 mm |
| Almacenamiento en el cuadro | Sí (2 bolsas de almacenamiento incluidas: 18,22 cm cúbicos cada una) |
| Cuadro Cableado | Interno |
| Capacidad del portabidón | 3 |
| Soportes del tubo superior | Sí |
| Compatible con guardabarros | Sí |
| Tamaño de la rueda | 700c |
Información adicional
| TALLA | S, M, L, XL |
|---|





